Sparkassen Cup U12
Vaha Alkhastov (- 40.5 kg) | U12 | 1. Platz |
Bela Buchmeyer (- 35 kg) | U12 | 1. Platz |
Felix Damm (- 31.3 kg) | U12 | 1. Platz |
Erik Dukow (- 48.7 kg) | U12 | 1. Platz |
Nikita Nikitenko (- 74.2 kg) | U12 | 1. Platz |
Dominique Sophie Rösch (- 29.2 kg) | U12 | 1. Platz |
Adam Ferzauli (- 25.4 kg) | U8 | 2. Platz |
Taha Kerem Köksel (- 27.8 kg) | U12 | 2. Platz |
Catrina Maurischat (- 23.5 kg) | U12 | 2. Platz |
Elberd Ferzauli (- 31.3 kg) | U12 | 3. Platz |
Joel Lennox Herrmann (- 37.2 kg) | U12 | 3. Platz |
Sparkassen Cup U15
Bennet Maurischat (- 25.2 kg) | U15 | 1. Platz |
Marco Schael (- 49 kg) | U15 | 2. Platz |
Bilal Mehmet Köksel (- 35.8 kg) | U15 | teilgenommen |
Joel Lennox Herrmann (- 37.2 kg) | U12 | 3. Platz |