LEM U18
Garnik Gabrieljan (+ 90 kg) | U18 | 1. Platz |
Liam Herrmann (- 55 kg) | U18 | 1. Platz |
Roman Rashed (- 81 kg) | U18 | 1. Platz |
Jonas Ike (- 60 kg) | U18 | 2. Platz |
Abdullah Sarchamatov (- 55 kg) | U18 | 2. Platz |
Nick Dimitri Sinicyn (- 73 kg) | U18 | 2. Platz |
Sofia Ike (- 48 kg) | U18 | 3. Platz |
Synthia Kollar (- 52 kg) | U18 | 3. Platz |
Leon Adilbaev (- 60 kg) | U18 | teilgenommen |
Dmitrij Baranov (- 66 kg) | U18 | teilgenommen |
Ferdinand Reinecke (- 66 kg) | U18 | teilgenommen |
Marco Schael (- 60 kg) | U18 | teilgenommen |

LEM U21
Synthia Kollar (- 52 kg) | U18 | 1. Platz |
Henrik Beine (- 100 kg) | U21 | 1. Platz |
Kira Mahlke (- 57 kg) | U21 | 1. Platz |
Jannik Maurischat (- 55 kg) | U21 | 1. Platz |
Komal Abbas (- 66 kg) | U21 | 3. Platz |

Nathalie Mahlke zur NDEM vom 11.- 12.2. gesetzt.