U9
Markus Jicong Han (- 28.5 kg) | U12 | 1. Platz |
Klaas Jacobsen (- 28 kg) | U12 | 1. Platz |
Djabrail Amalaev (- 26 kg) | U8 | 1. Platz |
U12
Tilda Buchmeyer (- 40 kg) | U12 | 2. Platz |
Ole Meyer-Hoffert (- 31.9 kg) | U12 | 3. Platz |
Abdul-Malik Idrisov (- 35 kg) | U12 | teilgenommen |
Gabriel Iskam (- 30 kg) | U12 | teilgenommen |
Marten Jacobsen (- 30 kg) | U12 | teilgenommen |
Maxim Schabalin (- 32 kg) | U12 | teilgenommen |
U15
Bela Buchmeyer (- 60 kg) | U15 | 1. Platz |
David Mirkis (- 34 kg) | U15 | 1. Platz |
Michael Frank (- 46 kg) | U15 | 2. Platz |
Markha Amalaeva (- 44 kg) | U15 | teilgenommen |
Felix Damm (- 60 kg) | U15 | teilgenommen |
Taha Kerem Köksel (- 43 kg) | U15 | teilgenommen |
Mia Manukyan (- 52 kg) | U15 | teilgenommen |
U18
Michael Frank (- 46 kg) | U15 | 1. Platz |
Daniel Lieder (- 50 kg) | U18 | 2. Platz |
Joel Lennox Herrmann (- 66 kg) | U18 | 3. Platz |
Erw.
Liam Herrmann (- 66 kg) | U21 | 1. Platz |