Mit einer beeindruckenden Delegation von über 26 Athletinnen und Athleten reiste die Judosparte des TSV Kronshagen am 4. und 5. Oktober 2025 zum Elefanten-Cup nach Norderstedt. Das Turnier war mit über 1000 gemeldeten Teilnehmern und internationaler Beteiligung hochkarätig besetzt und bot unseren Judoka eine starke Bühne für ihre Leistungen.

Trainer Kai und Issa, unterstützt von Sabina und Ole sowie engagierten Eltern, betreuten die Sportler in den verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen.

Trotz der starken Konkurrenz und der Herausforderungen durch häufige Anpassungen der Wettkampflisten, welche die Geduld aller Beteiligten zeitweise stark strapazierten, zeigten unsere Judoka hervorragenden Einsatz und erkämpften sich zahlreiche Medaillen.

Platzierung | Altersklasse | Anzahl
1. Platz (Gold) | U11, U18 | 2
2. Platz (Silber) | U9, U15, M/F | 3
3. Platz (Bronze) | U9, U11, U13, U15 | 9
5. Platz | U9, U18, U13 | 3
7. Platz | U11, U18, U13 | 4
Teilgenommen | U11, U13 | 5

Dankeschön und Ausblick
Wir sind stolz auf die gezeigten Leistungen und den großartigen Teamgeist aller 26 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die gesammelten Erfahrungen bei einem so großen Turnier sind für die individuelle Weiterentwicklung jedes Einzelnen von unschätzbarem Wert.

Ein herzlicher Dank geht an alle Eltern für die Anreise, die Betreuung und die große Geduld, die sie während der teilweise langen Wartezeiten auf die Kämpfe bewiesen haben. Diese Unterstützung ist ein wichtiger Grundpfeiler unseres Judosports in Kronshagen.

U9
Nila Taufik (26.3 kg) | U9 | 2. Platz |
Rebecca Frank (20 kg) | U9 | 3. Platz |
Constantin Nikitenko (- 37 kg) | U9 | 3. Platz |
Keyan Bahoz Simon (33.0 kg) | U9 | 3. Platz |
Dmitrij Schabalin (30.6 kg) | U9 | 5. Platz |

U11
Kian Beshir (40 kg) | U11 | 1. Platz |
Mohammed-Islam Elmoussa (42 kg) | U11 | 3. Platz |
Jerik Siegert (25.6 kg) | U11 | 7. Platz |
Andreas Frank (30.5 kg) | U11 | teilgenommen |
Botan Kavut (- 29.6 kg) | U11 | teilgenommen |
Leif Meyer-Hoffert (40 kg) | U11 | teilgenommen |

U18
Sabina Dukow (- 52 kg) | U18 | 1. Platz |
Ole Meyer-Hoffert (- 73 kg) | U18 | 5. Platz |
Nikita Kopp (- 81 kg) | U18 | 7. Platz |
Maxim Schabalin (- 60 kg) | U18 | 7. Platz |

M-F
Daniel Lieder (- 60 kg) | Erw. | 2. Platz |

U13
Daniel Losowikow (- 34 kg) | U13 | 3. Platz |
Teymur Muchtarov (- 55 kg) | U13 | 3. Platz |
Nikita Sindersky (- 34 kg) | U13 | 3. Platz |
Kian Beshir (- 40 kg) | U13 | 5. Platz |
Alessya Miranovich (- 44 kg) | U13 | 7. Platz |
Timur Beck (- 37 kg) | U13 | teilgenommen |
Daniyal Jafarov (- 50 kg) | U13 | teilgenommen |

U15
Klaas Jacobsen (+ 66 kg) | U15 | 2. Platz |
Inal Kachmazov (+ 66 kg) | U15 | 3. Platz |
Boris Sindersky (- 55 kg) | U15 | 3. Platz |