U15
Bela Buchmeyer (- 43 kg) | U15 | 1. Platz |
Michael Frank (- 34 kg) | U15 | 1. Platz |
Erik Dukow (- 55 kg) | U15 | 2. Platz |
Joel Lennox Herrmann (- 50 kg) | U15 | 3. Platz |
U13
Erik Dukow (- 55 kg) | U15 | 1. Platz |
Bela Buchmeyer (- 43 kg) | U15 | 1. Platz |
Michael Frank (- 34 kg) | U15 | 1. Platz |
Tilda Buchmeyer (- 30 kg) | U12 | 2. Platz |
U11
Kostja Buchmeyer (- 31 kg) | U12 | 2. Platz |
Tilda Buchmeyer (- 30 kg) | U12 | 2. Platz |