Trainer Saroit nahm heute mit Liam und Joel Herrmann sowie Ferdinand Reinecke am Kiel-Lauf teil. Des Weiteren Timo Damm, Jan Schmäh, Timo Gutsche, Peter Volkheimer.
Ergebnisse Volkslauf (10,5 km):
Platz | Name | Nr. | Zeit (netto) | Zeit (brutto) | Gruppe
705. | Jan Schmäh | 6048 | 00:52:28h | 00:53:22h | M (124)
1023. | Timo Damm | 8208 | 00:54:20h | 00:55:49h | M30 (91)
876. | Issa Saroit | 5843 | 00:54:40h | 00:54:41h | M30 (77)
773. | Liam Herrmann | 2565 | 00:53:50h | 00:53:51h | MJ U14 (15)
801. | Ferdinand Reinecke | 5521 | 00:54:03h | 00:54:03h | MK U12 (2)
Ergebnisse Halbmarathon (21,0975 km):
Platz | Name | Nr. | Zeit (netto) | Zeit (brutto) | Gruppe
346. | Timo Gutsche | 2188 | 01:42:02h | 01:42:10h | M (77)
449. | Peter Volkheimer | 7087 | 01:45:34h | 01:45:41h | M45 (88)