Mit 43!!! Kronshagener Nachwuchsathleten ging es heute, 30.11.2013, zum beliebten Nikolausturnier nach Tarp.

Mit den Coaches Saroit , Onur und Sieminski sowie tatkräftiger Unterstützung der Eltern konnten unsere Athleten adäquat betreut werden. „Es war heute ein toller Wettkampf für alle Beteiligten. Die Betreuung unserer Athleten haben Issa, Jan und ich untereinander aufgeteilt. Einen Dank möchte ich an alle Eltern richten, die uns einen Teil der Arbeit abgenommen haben. Hier hat die Mama von Clara die Mädchen unterstützt sowie die Startkarten vorbereitet und Carsten hat die gesamten Ergebnisse im Blick gehabt“, kommentierte Coach Onur nach zehn Stunden !

  • 24 x 1.Platz
  • 11 x 2. Platz
  • 8 x 3. Platz

Die Kronshagener Einzelergebnisse:

10 Teilnehmer
Kostja Buchmeyer (- 19.5 kg) | U8 | 1. Platz |
Tilda Buchmeyer (- 20 kg) | U8 | 1. Platz |
Felix Damm (- 24.5 kg) | U8 | 1. Platz |
Arda Gül (- 31 kg) | U8 | 1. Platz |
Michael Matwejew-Vutto (- 22 kg) | U8 | 2. Platz |
Clara Marie Möhring (- 22 kg) | U8 | 2. Platz |
Malte Ries (- 23 kg) | U8 | 2. Platz |
Yusuf Yüksel (- 22 kg) | U8 | 2. Platz |
Mika Hoppmann (- 20.7 kg) | U8 | 3. Platz |
Kevin Köster (- 23 kg) | U8 | 3. Platz |

24 Teilnehmer
Vincent Cordes (+ 60 kg) | U12 | 1. Platz |
Luis Herr Estevan (- 38 kg) | U12 | 1. Platz |
Artur Magomedov (- 30 kg) | U12 | 1. Platz |
Ferdinand Reinecke (- 37 kg) | U12 | 1. Platz |
Emily Adilbaeva (- 29 kg) | U12 | 1. Platz |
Artur Chychykaylo (- 35 kg) | U12 | 1. Platz |
Erik Dukow (- 40 kg) | U12 | 1. Platz |
Nicole Eifeld (- 30.5 kg) | U12 | 1. Platz |
Nikita Gatsutsa (- 30 kg) | U12 | 1. Platz |
Jonas Hoppmann (- 24 kg) | U12 | 1. Platz |
Catrina Maurischat (- 21 kg) | U12 | 1. Platz |
Emil Namazaliyev (- 21 kg) | U12 | 1. Platz |
Nikita Nikitenko (- 56 kg) | U12 | 1. Platz |
Dominique Sophie Rösch (- 25 kg) | U12 | 1. Platz |
Fynn Cordes (- 40 kg) | U12 | 2. Platz |
Daniel Eisner (- 25 kg) | U12 | 2. Platz |
Joel Lennox Herrmann (- 30 kg) | U12 | 2. Platz |
Jussup Ismailov (- 40 kg) | U12 | 2. Platz |
Mohammed Hantygov (- 30 kg) | U12 | 2. Platz |
Marco Schael (- 38 kg) | U12 | 2. Platz |
Bela Buchmeyer (- 29 kg) | U12 | 3. Platz |
Ahmed Hantygov (- 24 kg) | U12 | 3. Platz |
Achmed Ismailov (- 40 kg) | U12 | 3. Platz |
Aysel Namazaliyeva (- 24 kg) | U12 | 3. Platz |

6 Teilnehmer
Leon Adilbaev (- 40 kg) | U15 | 1. Platz |
Henrik Beine (+ 66 kg) | U15 | 1. Platz |
Jacquelin Maurischat (- 48 kg) | U15 | 1. Platz |
Luca Marie Onur (- 48 kg) | U15 | 1. Platz |
Hamlet Jahn (- 55 kg) | U15 | 2. Platz |
Roman Rashed (- 50 kg) | U15 | 2. Platz |

3 Teilnehmer
Andre Grube (- 66 kg) | U18 | 1. Platz |
Martti Volt (- 66 kg) | U18 | 1. Platz |
Jannik Maurischat (- 46 kg) | U18 | 3. Platz |